禧泰全国城市房产数据库(CityRE Data)是一款覆盖全国、持续20年动态更新的城市房产市场专业数据产品,系统记录全国城市和房产市场变化。公司拥有数据全流程自主技术,通过数据汇集、治理融合、管理维护、应用研发等过程持续优化,实现数据可持续发展。
涵盖全国各级行政区划、居住区与城市设施基础数据,包括地址属性、地理坐标、空间特征及建筑小区规划建设特征等信息,数据覆盖全面。
覆盖全网挂牌房源及新楼盘销售报价数据,涵盖租房、二手房、新楼盘市场,覆盖住宅、公寓、商铺、办公等用途。数据覆盖全国,连续20年动态更新。
城市房产价值指标体系包括区域房产市场活跃程度、流动趋势、价格水平等指标,区域覆盖全国、城市、县级行政区、街镇、居住社区、建筑小区等,用途覆盖住宅、公寓、商铺、办公,市场覆盖租房、二手房、新楼盘。数据按月、季、年发布。
聚焦房地产周期、城市分化和房地产价值变动的因果关系,涵盖全国住房形势、城市演进、居住社区活力、房地产项目价值、房产自动估值模型(AVM)等深度分析,帮助用户把握房地产周期与城市分化,精准判断房地产项目价值。
整合互联网采集、用户交互、合作伙伴共建、公共数据利用等多渠道数据,增强数据覆盖面与代表性。
经过标准化清洗、去重排异等治理流程,确保数据一致性;通过深度融合进一步提升数据质量与易用性。
建立持续的数据发现与维护机制,持续提升数据质量,丰富完善数据内容。
构建覆盖个人(房产管家)与机构(禧泰数据·全国房价行情)的数据应用平台与渠道,获取更多用户交互与反馈,形成数据质量闭环优化机制,实现数据可持续发展。
城市空间底座覆盖100%全国各级行政区划、98%以上建筑小区及全面的城市公共服务设施。市场交易数据涵盖住宅、公寓、商铺、办公等各类资产,连续20年记录,全面反映城市房产整体运行状态与区域分化趋势。
基于海量房产租售挂牌信息、房地产项目销售等市场行为数据,通过持续的数据治理与多源交叉验证,形成客观指标体系,真实呈现市场状态与变化趋势。
持续跟踪房价、租金、活跃区域和流动趋势变化,及时发现市场扩张、收缩及风险积聚趋势。
| 数据集 | 内容 | 单位 | 数量 | 时间起点 | 更新机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、城市空间基础数据 | |||||
| 地址体系 | |||||
| 地址层级(地名、类别、特征属性、地理坐标) | |||||
| 行政区划(省、市、县、乡) | 条 | 4.59万 | 年 | ||
| 村庄 | 条 | 49.2万 | 年 | ||
| 城镇住区(住宅小区、公寓、老年社区) | 条 | 72.0万 | 同步 | ||
| 其他(商业服务、公共服务、商务办公、产业园区、园林景观、交通枢纽) | 条 | 123万 | 年 | ||
| 地址知识(地名历史、建筑与道路门牌号关系、拆分与合并关系、模糊名称) | 条 | 同步 | |||
| 建筑小区 | |||||
| 特征(规划指标、建筑类型、建筑年代等) | 条 | 200万 | 同步 | ||
| 建筑情况(楼栋、单元、房屋) | 条 | 同步 | |||
| 图片 | 张 | 同步 | |||
| 社会管理 | |||||
| 功能区 | 个 | 374 | 年 | ||
| 城镇社区 | 条 | 12.7万 | 年 | ||
| 道路网络 | 特征(规划指标、建设年代等) | 条 | 44.9万 | 年 | |
| 二、房地产交易大数据 | |||||
| 房源 | |||||
| 房屋基本信息 | 套间 | 1.96亿 | 同步 | ||
| 住宅出售 | 条 | 14.5亿 | 2003年 | 实时 | |
| 住宅出租(含合租) | 条 | 9.46亿 | 2003年 | 实时 | |
| 公寓出售 | 条 | 2003年 | 实时 | ||
| 公寓出租 | 条 | 2003年 | 实时 | ||
| 商铺出售挂牌 | 条 | 4007万 | 2003年 | 实时 | |
| 商铺出租挂牌 | 条 | 4021万 | 2003年 | 实时 | |
| 办公用房出售挂牌 | 条 | 1793万 | 2003年 | 实时 | |
| 办公用房出租挂牌 | 条 | 6686万 | 2003年 | 实时 | |
| 房地产项目 | |||||
| 新楼盘销售价格 | 条 | 191万 | 2010年 | 实时 | |
| 租赁公寓租金 | 条 | 2018年 | 实时 | ||
| 三、房产价值指标 | |||||
| 房产价值指标 | 用途:住宅、公寓、商铺、办公;市场:租房、二手房、新楼盘 | ||||
| 全国(活跃县级行政区数量、新增挂牌量、房价中位数) | 条 | 1,000 | 2010年 | 月 | |
| 城市(活跃住区数量、新增挂牌量、平均价格) | 条 | 47.9万 | 2005年 | 月 | |
| 行政区(活跃住区数量、新增挂牌量、平均价格) | 条 | 265万 | 2005年 | 月 | |
| 街镇(活跃住区数量、新增挂牌量、平均价格) | 条 | 202万 | 2005年 | 月 | |
| 居住社区(活跃住区数量、新增挂牌量、平均价格) | 条 | 284万 | 2005年 | 月 | |
| 小区(新增挂牌量、平均价格) | 条 | 8,173万 | 2005年 | 月 | |
| 四、城市与房产洞察分析 | |||||
| 全国住房形势 | |||||
| 房地产周期(售租比与房价、房租) | 2010年 | 月 | |||
| 城市分化(整体及租房、二手房、新楼盘的活跃区域与空间变化) | 2010年 | 月 | |||
| 房价泡沫(房价偏离租金情况) | 2010年 | 月 | |||
| 城市演进 | |||||
| 城市进化(扩张收缩状态、房价泡沫、居住吸引力) | 全部城市 | 2005年 | 月 | ||
| 既有住房(规模、结构、状态及在建项目情况) | 2005年 | 年 | |||
| 住房市场(租房、二手房、新楼盘) | 2005年 | 月 | |||
| 居民住房状况(人均住房情况、房租与房价负担) | 2005年 | 年 | |||
| 居住社区活力 | |||||
| 区域城市功能与城市设施覆盖 | 全部居住社区 | 2005年 | 年 | ||
| 住房密度与居住群体 | 2005年 | 年 | |||
| 住房资产水平与消费水平 | 2005年 | 月 | |||
| 商铺租赁活跃情况及其商户规模多样性 | 2005年 | 月 | |||
| 区域进化趋势 | 2005年 | 年 | |||
| 房地产项目价值 | |||||
| 住宅小区(资产价值、活跃趋势、居住体验、运营状态、市场信心) | 全部项目 | 2005年 | 月 | ||
| 经营性项目(综合收益及其租金收益、资产溢价) | 2005年 | 月 | |||
| 新楼盘(销售价格、进入存量市场表现及附近市场预期) | 2010年 | 月 | |||
| 房产估值模型 | 房产自动估值(用途:住宅、公寓、商铺、办公;类型:房价/租金;时点:当前/历史) | 2005年 | 实时 | ||
| 城市房价可支付指数 (中国人民大学合作) |
|||||
| 理性预期下房价可支付指数 | 条 | 135城市 | 2010年 | 年 | |
| 房租可支付指数 | 条 | 2010年 | 年 | ||
| 中国城市住房市场预期和情绪指数 (中国人民大学合作) |
|||||
| 理性预期指数(城市、区市县) | 条 | 全部城市 | 2005年 | 月 | |
| 非理性预期指数(城市、区市县) | 条 | 全部城市 | 2005年 | 月 | |
| 情绪指数(城市、区市县) | 条 | 全部城市 | 2005年 | 日 | |